2 cuotas de $249.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
3 cuotas de $166.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
6 cuotas de $83.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
1 cuota de $499.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
3 cuotas de $166.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
6 cuotas de $83.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
2 cuotas de $249.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
12 cuotas de $80.630,08 | Total $967.561,00 | |
24 cuotas de $64.190,11 | Total $1.540.562,70 |
9 cuotas de $55.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.000,00 |
12 cuotas de $72.275,99 | Total $867.311,90 |
18 cuotas de $68.911,90 | Total $1.240.414,20 |
El parlante portátil Stromberg Nix eleva cualquier ambiente con sus 80 W RMS de potencia, luces LED RGB sincronizadas con la música y ecualizador digital. Con woofers dobles de 8″, tweeter, batería de hasta 6 h, entradas AUX y micrófono, y función estéreo vía Stromberg Connect.
Características:
80 W RMS de potencia real
Equipado con 2 woofers de 8″ y 1 tweeter de 3″
Luces LED RGB audiorrítmicas que ambientan el entorno
Ecualizador digital con controles de bajos y agudos
Batería de hasta 6 h de autonomía (al 50 % de volumen)
Entradas AUX de 3,5 mm y micrófono de 6,3 mm
Conectividad Bluetooth
Función Stromberg Connect para vincular en estéreo